A. výplatní otisky podniků (firem), institucí a organizací
1. období 1926-1948 – výplatní razítko ve tvaru „motýlka“
TYP FRANCOTYP (I)
Podtyp č. | Označení | Popis | Poznámka |
---|---|---|---|
Podtyp 01 | FR 8 s (v) | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR s velkými číslicemi pořadového čísla VO ve středu s jednokruhovým DR | |
Podtyp 02 | FR 8 h | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR s malými číslicemi pořadového čísla VO nahoře s jednokruhovým DR | |
Podtyp 03 | FR 8 h DR 2 | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR s malými číslicemi pořadového čísla VO nahoře s dvoukruhovým DR | |
Podtyp 04 | FR 8 O | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR s malými číslicemi pořadového čísla s jednokruhovým DR | |
Podtyp 05 | FR 8 O DR 2 | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR bez pořadového čísla VO s dvoukruhovým DR | |
Podtyp 06 | FR 8 h DR 2 M | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR s malými číslicemi pořadového čísla VO a s dvoukruhovým DR s můstkem | |
Podtyp 07 | FR 8 O DR 2 M | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR bez číslic pořadového čísla VO a s dvoukruhovým DR s můstky | |
Podtyp 08 | FR 8 O VR Rám | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR bez číslic pořadového čísla VO a s jednokruhovým DR | Sudety 1938, resp. 1939-1945 |
Podtyp 09 | FR 8 h DR 2 VR Rám | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR s číslicemi pořadového čísla VO nahoře a s dvoukruhovým DR s můstky | Sudety 1938, resp. 1939-1945 |
Podtyp 10 | FR 8 O DR 2 M VR Rám | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi DR a VR bez číslic pořadového čísla VO a s dvoukruhovým DR s můstky | Sudety 1938, resp. 1939-1945 |
Podtyp 11 | FR 6 h | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi DR a VR s malými číslicemi pořadového čísla VO nahoře | |
Podtyp 12 | FR 6 s | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi DR a VR s malými číslicemi pořadového čísla VO ve středu mezi DR a VR | |
Podtyp 13 | FR 6 O | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi DR a VR bez číslic pořadového čísla VO | |
Podtyp 14 | FR 6 s DR 2 | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi DR a VR s číslicemi pořadového čísla VO nahoře a s dvoukruhovým DR | |
Podtyp 15 | FR 6 s DR 2p | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi DR a VR s číslicemi pořadového čísla VO a s dvoukruhovým přerušeným DR | |
Podtyp 16 | FR 6 h VR Rám | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi DR a VR s číslicemi pořadového čísla VO nahoře a s jednokruhovým DR | Sudety 1938, resp. 1939-1945 |
2. období 1948-dosud – výplatní razítko ve tvaru obdélníkové „pseudoznámky“
Je nutné odlišit od obdélníku s říšskou orlicí používaných otisků na území Sudet v období 1938, resp. 1939-1945 – tyto jsou vyznačeny jako podtypy 8, 9, 10, 16.
TYP FRANCOTYP (I)
Podtyp č. | Označení | Popis |
---|---|---|
Podtyp 17 | FR 8 s | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi středy DR a VR a s velkými číslicemi pořadového čísla VO ve středu |
Podtyp 18 | FR 8 h | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi středy DR a VR a s velkými číslicemi pořadového čísla VO nahoře |
Podtyp 19 | FR 8 h DR 2 | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi středy DR a VR a s velkými číslicemi pořadového čísla VO nahoře a s dvoukruhovým DR |
Podtyp 20 | FR 8 h DR 2 M | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi středy DR a VR a s malými číslicemi pořadového čísla VO a s dvoukruhovým DR s můstky |
Podtyp 21 | FR 8 O | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi středy DR a VR bez číslic pořadového čísla VO |
Podtyp 22 | FR 8 O DR 2 | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi středy DR a VR bez číslic pořadového čísla VO a s dvoukruhovým DR bez můstků |
Podtyp 23 | FR 8 O DR 2 M | podtyp Francotyp se vzdáleností 8 cm mezi středy DR a VR bez číslic pořadového čísla VO a s dvoukruhovým DR s můstky |
Podtyp 24 | FR 6 h | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR a s malými číslicemi pořadového čísla VO nahoře |
Podtyp 25 | FR 6 s | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR a s malými číslicemi pořadového čísla VO ve středu |
Podtyp 26 | FR 6 O | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR bez číslic pořadového čísla VO |
Podtyp 27 | FR 6 s DR 2 | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR a s číslicemi pořadového čísla VO ve středu a s dvoukruhovým DR |
Podtyp 28 | FR 6 s DR 2 M | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR a s číslicemi pořadového čísla VO ve středu a s dvoukruhovým DR s můstky |
Podtyp 29 | FR 6 h DR 2 | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR a s číslicemi pořadového čísla VO nahoře a s dvoukruhovým DR bez můstků |
Podtyp 30 | FR 6 O DR 2 M | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR bez číslic pořadového čísla VO a s dvoukruhovým DR s můstky |
Podtyp 31 | FR 6 h DR 2 M | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR a s číslicemi pořadového čísla VO nahoře a s dvoukruhovým DR s můstky |
Podtyp 32 | FR 6 h DR 2p | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR a s číslicemi pořadového čísla VO nahoře a s dvoukruhovým přerušeným DR |
Podtyp 33 | FR 6 O DR 2p | podtyp Francotyp se vzdáleností 6 cm mezi středy DR a VR bez číslic pořadového čísla VO a s dvoukruhovým přerušovaným DR |
TYP HASLER (II)
Podtyp č. | Označení | Popis |
---|---|---|
Podtyp 34 | HAS | podtyp HASLER s dvoukruhovým DR vzdáleněji od VR |
TYP HASLER (III)
Podtyp č. | Označení | Popis |
---|---|---|
Podtyp 35 | HAS | podtyp HASLER s dvoukruhovým DR blíže u VR |
TYP POSTALIA (IV)
Podtyp č. | Označení | Popis |
---|---|---|
Podtyp 36 | POS | podtyp Postália s dvoukruhovým denním razítkem s můstky. Různé druhy zoubkování pseudoznámky |
TYP PITNEY-BOWES (V)
Podtyp č. | Označení | Popis |
---|---|---|
Podtyp 37 | PB 68 O 2 | podtyp Pitney-Bowes s jednokruhovým DR a menším VR |
Podtyp 38 | PB DR 2 | podtyp Pitney-Bowes s dvoukruhovým DR a s různou úpravou VR |
Podtyp 39 | PB DR 2 M | podtyp Pitney-Bowes s dvoukruhovým DR s můstky |
TYP LINDACO-KRAG (VI)
Podtyp č. | Označení | Popis |
---|---|---|
Podtyp 40 | LK | podtyp Lindaco-Krag s dvoukruhovým DR s můstky (dvoubarevný otisk) |
TYP POSTALIA-JUNIOR (VII)
Podtyp č. | Označení | Popis |
---|---|---|
Podtyp 41 | PJ | podtyp Postalia-Junior s dvoukruhovým DR s můstky |
Podtyp 42 | PJ DR O | podtyp Postalia-Junior s výrazně odlišným denním razítkem od většina čs. výplatních otisků |
KOMBINACE složené ze dvou soustav
Podtyp č. | Popis |
---|---|
Obr. 43 | v čs. poštovním provozu se objevilo i několik “hybridů” (složených kombinací) ze dvou soustav (např. Pitney-Bowes a Francotyp anebo Pitney-Boews a Postalia). Nejsou jako typy či podtypy v typologii vedeny |
Obr. 44 |