Způsoby označení dohlédací pošty v denním razítku (TYP 2E) – Postalia-Junior
Ukázka | Typ | Rozměr (mm) | Poznámka |
---|---|---|---|
B1 | 25 - 26 | ||
B2 | 25 - 26 | PSČ umístěno dole | |
C1 | 25 - 26 | ||
C2 | 25 - 26 |
Denní razítko – hlavní strana |
Způsoby označení dohlédací pošty v denním razítku (TYP 2E) – Postalia-Junior
Ukázka | Typ | Rozměr (mm) | Poznámka |
---|---|---|---|
B1 | 25 - 26 | ||
B2 | 25 - 26 | PSČ umístěno dole | |
C1 | 25 - 26 | ||
C2 | 25 - 26 |
Denní razítko – hlavní strana |