Způsob označení dohlédací pošty v denním razítku (Sudety)
| Ukázka | Typ | Rozměr (mm) | Poznámka |
|---|---|---|---|
![]() | A | 22 - 26 | název dole |
![]() | A1 | 22 - 26 | název nahoře |
![]() | A2 | 22 - 26 | s PSČ |
![]() | C | 22 - 26 |
| Denní razítko – hlavní strana |
Způsob označení dohlédací pošty v denním razítku (Sudety)
| Ukázka | Typ | Rozměr (mm) | Poznámka |
|---|---|---|---|
![]() | A | 22 - 26 | název dole |
![]() | A1 | 22 - 26 | název nahoře |
![]() | A2 | 22 - 26 | s PSČ |
![]() | C | 22 - 26 |
| Denní razítko – hlavní strana |