Umístění počítadla otisků je indikováno následujícími příponami:
Katalog Casola-Leiš:
/h – nahoře mezi DR a VR | /m – uprostřed mezi DR a VR | /s – bez počítadla |
Katalog Bouška-Leiš:
/h – nahoře mezi DR a VR | /s – uprostřed mezi DR a VR |
FTP B – 3 místná
1. období | B + M | 2. období | Typ hodnoty | Hodnota | Typ DR |
---|---|---|---|---|---|
FTP 1 B. 01/h | 101/h | 201/h | oválné Československo | 000 | A |
FTP 1 B. 01/m | 101/m | 201/m | oválné Československo | 000 | A |
FTP 1 B. 03/h | 103/h | 203/h | oválné Československo | 000 | A2 |
FTP 1 B. 04/h | 104/h | 204/h | oválné Československo | 000 | A3a |
FTP 1 B. 05/h | 105/h | 205/h | oválné Československo | 000 | A3b |
FTP 1 B. 09/h | 109/h | 209/h | oválné Československo | 000 | A5b |
FTP B – 4 místná
1. období | B + M | 2. období | Typ hodnoty | Hodnota | Typ DR |
---|---|---|---|---|---|
FTP 1 B. 21/m | 121/m | 221/m | oválné Československo | ✻000 | A |
FTP 1 B. 24/m | 124/m | 224/m | oválné Československo | ✻000 | A3a |
FTP 1 B. 25/m | 125/m | 225/m | oválné Československo | ✻000 | A3b |
Základní číselná osnova – hlavní strana |